Разница между голосеменными и покрытосеменными
В чем отличие между голосеменными и покрытосеменными Вам поможет узнать данная статья.
Разница между голосеменными и покрытосеменными
Общие и отличительные черты в образовании семян голосеменных и покрытосеменных растений:
При образовании семян и у голосеменных и в покрытосеменных растений сначала происходят опыление, а впоследствии - оплодотворение. Однако для голосеменных растений характерно ветроопыление, а в покрытосеменных растений агентами опыления могут быть ветер, насекомые, птицы, вода и др. Кроме того, в покрытосеменных семя образуется в результате двойного оплодотворения. Эндосперм голосеменных гаплоидный, у покрытосеменных - триплоидний в результате слияния центральной клетки и одного из спермиев.
Совместные и отличные черты в строении семенного зачатка голосеменных и покрытосеменных растений?
В семенного зачатка и покрытосеменных, и голосеменных растений подобный общий план строения: он защищен оболочками, имеет пыльцевход, яйцеклетку, расположенную в зародышевом мешке. Однако у голосеменных эндосперм гаплоидный, а в покрытосеменных сформирован зародышевый мешок сложного строения, эндосперм триплоидний, развивается после оплодотворения центральной клетки одним из спермиев.
Характеристика голосеменных растений
Это один из отделов семенных растений, в которых впервые в процессе эволюции появилась семя, обеспечена запасными питательными веществами (эндоспермом) и покрыта кожицей. У представителей этого отдела семенные зачатки на чешуе размещаются открыто.
Сравнительная характеристика голосеменных и покрытосеменных растений
№ | Отличительные признаки |
отделу голосеменных (Gymnospermatophyta) | ОТДЕЛ покрытосеменных (Angiospermae) |
1 | Происхождение названия | Семя сидит открыто на семенной чешуе ( "голо" + "семенах") | Семя находится внутри плода ( "покрыто" + "семенах") |
2 | количество видов | около 800 | Не менее 250 000 |
3 | филогенез | Появились в конце девонского периода | Появились в юрском периоде |
4 | жизненные формы | Деревья, иногда кусты | Деревья, кусты, травы (одно-, двух- и многолетние) |
5 | Элементы проводящей ткани | В большинства нет сосудов, ситовидные трубки без клеток-спутниц (но есть альбуминовые клетки, которые выполняют ту же функцию, что и клетки-спутницы) | Есть сосуды, ситовидные трубки с клетками-спутницами |
6 | луковицы | отсутствуют | Есть |
7 | клубни | отсутствуют | Есть |
8 | корневища | отсутствуют | Есть |
9 | семенах зачатки | Расположены открыто на мегаспорофилах | Находятся под покровом плодолистиков пестика |
10 | Женский гаметофит (мегагаметофит) | Эндосперм с двумя или более архегониях | 8-ядерный зародышевый мешок (состоит из 7 клеток) |
11 | Мужской гаметофит (микрогаметофит) | Пыльца, состоящий из двух проталиальних клеток, порождающей и сифоногеннои клеток | Пыльца, состоящий из 2 клеток: сифоногеннои и генеративной |
12 | опыление | С помощью ветра | С помощью ветра, воды, насекомых, птиц, ссацив т.д. |
13 | оплодотворение | Оплодотворение простое: один из спермиев сливается с яйцеклеткой одного из архегониях; происходит очень медленно (до 13 месяцев) | Оплодотворение двойное: один спермий сливается с яйцеклеткой, а другой - с ядром центральной клетки (2n) происходит быстро |
14 | образование семян | Происходит очень медленно (до 1,5- 2 лет) | Происходит сравнительно быстро - от 3-4 недель до одного вегетационного периода |
15 | эндосперм | Гаплоидный (n) | Триплоидный (Зn) |
16 | зародыш | Имеет более двух семядолей (до 15) | Имеет 1-2 семядоли |
17 | семена | Расположен в шишках, сидит открыто ( "голо") на семенных чешуйках | Находится внутри плода (покрыто околоплодника) |
18 | Значение в эволюции животных | Не могли создать достаточное кормовую базу для птиц и млекопитающих | Благодаря появлению плода обеспечили достаточную кормовую базу для млекопитающих и птиц |
Добавить комментарий